オプション検査項目は税込表示です。
| 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | 4,400円 |
|---|---|---|
| 血中脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDL-C・LDL-C | |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | |
| 血液学的検査 | 赤血球数・白血球数・血色素・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC | 1,650円 |
| 血液型検査 | (ABO式・Rh式) | 1,100円 |
| 婦人科検査 | 婦人科A(子宮細胞診・乳房触診・乳房X線) | 14,300円 |
| 婦人科B(子宮細胞診・乳房触診) | 7,700円 | |
| 婦人科C(子宮細胞診・乳房触診・乳房超音波) | 14,300円 | |
| 子宮細胞診(頚部) | 5,500円 | |
| 子宮細胞診(体部) | 5,500円 | |
| 子宮細胞診(頚部・体部) | 11,000円 | |
| 乳房触診 | 2,200円 | |
| 乳房X線+乳房触診 | 8,800円 | |
| 乳房超音波+乳房触診 | 8,800円 | |
| HPV検査(※子宮細胞診を受診いただいた方のみ) | 5,500円 | |
| 超音波検査 | 腹部超音波 | 6,050円 |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | 1,650円 |
| X線検査 | 胸部X線 | 2,200円 |
| 胃部X線 | 13,860円 | |
| 骨密度検査 | 踵超音波 | 3,300円 |
| 腫瘍マーカー検査 | 食道がん、胃がん、大腸がん(シフラ・CEA) | 6,600円 |
| 肝臓がん、胆のう・胆管がん、膵臓がん(AFP・CA19-9・エラスターゼ1・PIVKA-Ⅱ) | 8,800円 | |
| 肺がん(シフラ・SLX・ProGRP) | 9,900円 | |
| 前立腺がん(PSA) | 3,300円 | |
| 子宮がん、卵巣がん(SCC・CA125) | 6,600円 | |
| 特殊検査 | アミノインデックス 男性5種 (胃がん・大腸がん・肺がん・膵臓がん・前立腺がん) |
25,300円 |
| アミノインデックス 女性6種 (胃がん、大腸がん、肺がん、膵臓がん、乳がん、子宮・卵巣がん) |
25,300円 | |
| ヘリコバクターピロリIgG抗体(血清ピロリ菌) | 2,200円 | |
| ペプシノーゲン検査(胃粘膜萎縮性) | 3,300円 | |
| HIV検査 | 3,300円 | |
| ロックス・インデックス(脳梗塞・心筋梗塞リスク検査) | 13,200円 | |
| Viewアレルギー39検査 | 16,500円 | |
| 動脈硬化検査 | ABI | 4,400円 |
| 肝炎検査 | HBs抗原 | 2,200円 |
| HBs抗体 | 2,200円 | |
| HCV抗体 | 3,300円 |