| 健診名称 | 定期 健診 Bコース |
入社時 健診 |
特定 健康 診査 |
生活 習慣病 健診 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 13,200円 | 13,200円 | 8,800円 | 30,800円 | |
| 健康調査 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 |
| 医師診察 | 一般診察・問診 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 |
| 腹囲 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | |
| 体脂肪率 | |||||
| 眼科検査 | 裸眼視力・矯正視力 | 適応 | 適応 | 適応 | |
| 眼圧(左・右) | |||||
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | 適応 | 適応 | 適応 | |
| 血液学的検査 | 赤血球数 | 適応 | 適応 | 適応 | |
| 白血球数 | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| 血色素 | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| ヘマトクリット | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| 血小板数・MCV・MCH・MCHC | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| 血液像 | |||||
| 生化学的検査 | AST・ALT・γGTP・中性脂肪・LDL-C・HDL-C | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 |
| 総コレステロール | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| 空腹時血糖・HbA1C | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | |
| ALP・A/G比・総蛋白・ALB | 適応 | ||||
| 尿酸・尿素窒素・クレアチニン | 適応 | ||||
| 総ビリルビン・LDH | |||||
| アミラーゼ | |||||
| Na・K・Ca・Cl・P・OGTT | |||||
| 血清学的検査 | 血液型(ABO式・Rh式) CRP・RF・HBs抗原・HCV抗体 |
||||
| 梅毒(TPHA法・RPR法) | |||||
| ASO | |||||
| 尿検査 | 蛋白定性・糖定性 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 |
| 潜血・ウロビリノーゲン・pH | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | |
| 沈渣 | |||||
| 循環器系検査 | 心電図(安静時) | 適応 | 適応 | 適応 | |
| 血圧測定 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | |
| 眼底(左・右) | 適応 | ||||
| 呼吸器系検査 | 胸部X線(正面・側面) | ||||
| 胸部X線(正面) | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| 肺機能 | |||||
| 消化器系検査 | 便潜血(1回法) | 適応 | |||
| 便潜血(2回法) | |||||
| 胃部X線 | 適応 | ||||
| 超音波検査 | 胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓 | ||||
| 専門検査 | MRI・MRA・頸動脈超音波 | ||||
| マルチスライスCT | |||||
| 喀痰 | |||||
| 腫瘍マーカー(シフラ) |
| コース名 | 婦人科A | 婦人科B | 婦人科C |
|---|---|---|---|
| 料金 | 12,100円 | 6,600円 | 12,100円 |
| 子宮細胞診(膣部・頚部) | 適応 | 適応 | 適応 |
| 乳房触診 | 適応 | 適応 | 適応 |
| 乳房X線 | 適応 | ||
| 乳房超音波 | 適応 |