オプション検査項目は税抜き表示です。
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | 4,000円 |
---|---|---|
血中脂質検査 | T-CHO・TG・HDL-CHO・LDL-CHO | |
血糖検査 | 空腹時血糖 | |
血液学的検査 | 赤血球数・白血球数・血色素・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC | 1,500円 |
血液型検査 | (ABO式・Rh式) | 1,000円 |
婦人科検査 | 婦人科A(子宮細胞診・乳房触診・乳房X線) | 11,000円 |
婦人科B(子宮細胞診・乳房触診) | 6,000円 | |
婦人科C(子宮細胞診・乳房触診・乳房超音波) | 10,000円 | |
子宮細胞診(頚部) | 4,000円 | |
子宮細胞診(体部) | 4,000円 | |
子宮細胞診(頚部・体部) | 6,000円 | |
乳房触診 | 2,000円 | |
乳房X線+乳房触診 | 7,000円 | |
乳房超音波+乳房触診 | 6,000円 | |
HPV検査(※子宮細胞診を受診いただいた方のみ) | 5,000円 | |
超音波検査 | 腹部超音波 | 5,000円 |
心電図検査 | 安静時12誘導 | 1,500円 |
X線検査 | 胸部X線 | 1,700円 |
胃部X線 | 12,600円 | |
内視鏡検査 | 胃内視鏡 | 14,000円 |
大腸内視鏡 | 20,000円 | |
※生検 | 保険診療 | |
ピロリ菌検査(※胃内視鏡を受診いただいた方のみ) | 8,000円 | |
骨密度検査 | 踵超音波法 | 3,000円 |
腫瘍マーカー検査 | 食道がん、胃がん、大腸がん(シフラ・CEA) | 6,000円 |
肝臓がん、胆のう・胆管がん、膵臓がん(AFP・CA19-9・エラスターゼ1・PIVKA-Ⅱ) | 8,000円 | |
肺がん(シフラ・SLX・ProGRP) | 9,000円 | |
前立腺がん(PSA) | 3,000円 | |
子宮がん、卵巣がん(SCC・CA125) | 6,000円 | |
特殊検査 | アミノインデックス 男性5種 (胃がん・大腸がん・肺がん・膵臓がん・前立腺がん) |
23,000円 |
アミノインデックス 女性6種 (胃がん、大腸がん、肺がん、膵臓がん、乳がん、子宮・卵巣がん) |
23,000円 | |
ヘリコバクターピロリIgG抗体(血清ピロリ菌) | 2,000円 | |
便中ピロリ抗原検査 | 3,000円 | |
ペプシノーゲン検査(胃粘膜萎縮性) | 3,000円 | |
HIV検査 | 3,000円 | |
ロックス・インデックス(脳梗塞・心筋梗塞リスク検査) | 12,000円 | |
Viewアレルギー39検査 | 15,000円 | |
動脈硬化検査 | ABI | 4,000円 |
肝炎検査 | HBs抗原 | 2,000円 |
HBs抗体 | 2,000円 | |
HCV抗体 | 3,000円 | |
CT検査 | 胸部CT | 9,000円 |
腹部CT | 9,000円 | |
内臓脂肪計測 | 4,000円 | |
脳疾患検査 | MRI・MRA | 37,000円 |
MRI・MRA・頸動脈超音波・心臓超音波 | 50,000円 |
子宮細胞診・乳房X線・乳房超音波の検査は、女性医師・女性技師による検査です。