| 健診名称 | 半日ドック | 宿泊ドック | 脳ドック | 内臓肥満ドック | 肺がんドック | 生活習慣病健診 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 49,500円 | 68,200円 | 77,000円 | 13,200円 | 15,400円 | 30,800円 | |
| 健康調査 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 |
| 医師診察 | 一般診察・問診 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 |
| 腹囲 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| 体脂肪率 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | |||
| 眼科検査 | 裸眼視力・矯正視力 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| 眼圧(左・右) | 適応 | 適応 | |||||
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| 血液学的検査 | 赤血球数 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| 白血球数 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | |||
| 血色素 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | |||
| ヘマトクリット | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | |||
| 血小板数・MCV・MCH・MCHC | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | |||
| 血液像 | 適応 | ||||||
| 生化学的検査 | AST・ALT・γGTP・ 中性脂肪・LDL-C・HDL-C |
適応 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | |
| 総コレステロール | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| 空腹時血糖・HbA1C | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| ALP・A/G比・総蛋白・ALB | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| 尿酸・尿素窒素・クレアチニン | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| 総ビリルビン・LDH | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | |||
| アミラーゼ | 適応 | 適応 | 適応 | ||||
| Na・K・Ca・Cl・P・OGTT | 適応 | ||||||
| 血清学的検査 | 血液型(ABO式・Rh式)CRP・RF・HBs抗原・HCV抗体 | 適応 | 適応 | ||||
| 梅毒(TP抗体・RPR法) | 適応 | 適応 | |||||
| ASO | 適応 | ||||||
| 尿検査 | 蛋白定性・糖定性 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| 潜血・ウロビリノーゲン・pH | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | |||
| 沈渣 | 適応 | 適応 | |||||
| 循環器系検査 | 心電図(安静時) | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | ||
| 血圧測定 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | |
| 眼底(左・右) | 適応 | 適応 | 適応 | 適応 | |||
| 呼吸器系検査 | 胸部X線(正面・側面) | 適応 | 適応 | 適応 | |||
| 胸部X線(正面) | 適応 | ||||||
| 肺機能 | 適応 | 適応 | |||||
| 消化器系検査 | 便潜血(1回法) | 適応 | |||||
| 便潜血(2回法) | 適応 | 適応 | |||||
| 胃部X線(胃内視鏡との選択有り) | 適応 | 適応 | 適応 | ||||
| 超音波検査 | 胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓 | 適応 | 適応 | ||||
| 専門検査 | MRI・MRA・頸動脈超音波 | 適応 | |||||
| 心臓超音波 | 適応 | ||||||
| マルチスライスCT | 適応 | 適応 | |||||
| 喀痰 | 適応 | ||||||
| 腫瘍マーカー(シフラ) | 適応 |
| コース名 | 1. スタンダードコース | 2. スーパースペシャルコース |
|---|---|---|
| 料金 | 男性:¥100,000 女性:¥120,000 |
男性:¥160,000 女性:¥180,000 |
| 健康調査 (既往歴・自覚症状・他覚症状) |
適応 | 適応 |
| 医師診察 (診察・問診) |
適応 | 適応 |
| 医師による当日結果説明 | 適応 | 適応 |
| 管理栄養士による栄養相談 | 適応 | 適応 |
| お食事 (懐石ご膳) |
適応 | 適応 |
| 身体計測 (身長・体重・肥満度・BMI・体脂肪率・腹囲) |
適応 | 適応 |
| 眼科検査 (視力・眼圧検査) |
適応 | 適応 |
| 聴力検査 (オージオメーター) |
適応 | 適応 |
| 循環器検査 (血圧・心電図検査・眼底検査) |
適応 | 適応 |
| 呼吸器検査 (胸部X線<2方向>・肺機能検査) |
適応 | 適応 |
| 消化器系検査 (便潜血2日法・胃部X線または内視鏡) |
適応 | 適応 |
| 腹部超音波検査 (胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓) |
適応 | 適応 |
| 尿検査 (糖・蛋白・潜血・沈渣 etc) |
適応 | 適応 |
| 血液学的検査 (白血球数・赤血球数・Hb・Ht etc10項目) |
適応 | |
| 生化学的検査 (肝機能・腎機能・膵機能・ 痛風・糖尿病 etc30項目) |
適応 | 適応 |
| 血清学的検査 (リウマチ・感染症・B型・C型肝炎ウィルス検査) |
適応 | 適応 |
| 骨密度検査 (踵超音波法) |
適応 | 適応 |
| 内臓肥満検査 (マルチスライスCT検査) |
適応 | 適応 |
| 肺がん検査 (マルチスライスCT検査・喀痰細胞診・ 肺がん腫瘍マーカー) |
適応 | 適応 |
| 腫瘍マーカー検査 (肝がん・膵がん・胃がん・大腸がん・ 前立腺がん etc) |
適応 | 適応 |
| 脳疾患検査 (MRI・MRA) |
適応 | |
| 心臓超音波検査・頚動脈超音波検査 | 適応 | |
| 腹部CT検査 | 適応 | |
| 動脈硬化検査 (ABI) |
適応 | |
| 婦人科検査 (乳房触診・乳房X線検査・ 乳房超音波検査・子宮細胞診検査) |
適応※ | 適応※ |
| 腫瘍マーカー検査 (子宮がん・卵巣がん) |
適応※ | 適応※ |
※女性対象