特定健診機関
運営についての重要事項に関する規定の概要[健診機関]
| 更新情報 | 最終更新日 | 2009年6月1日 |
|---|
| 機関 情報 |
機関名 | 医療法人社団 東京石心会 川崎健診クリニック | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 210-0023 | |
| (住所) | 神奈川県川崎市川崎区小川町17-1 第八平沼ビル6階 |
||
| 電話番号 | 044-211-1201 | ||
| FAX番号 | 044-246-1664 | ||
| 健診機関番号 | 1415003884 | ||
| 窓口となるメールアドレス | info@alpha-medic.gr.jp | ||
| ホームページ | www.alpha-medic.gr.jp | ||
| 経営主体 | 医療法人 | ||
| 開設者名 | 理事長 石井 暎禧 | ||
| 管理者名 | 波多 のぞみ | ||
| 第三者評価 | ■実施(実施機関:労働衛生サービス機能評価機構) □未実施 |
||
| 認定取得年月日 | 2008年12月1日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | |||
| 所属組織名 | 医療法人社団 東京石心会 | ||
| スタッフ 情報 |
常勤 |
非常勤 |
|
|---|---|---|---|
| 医師 | 3 |
9 |
|
| 看護師 | 7 |
2 |
|
| 臨床検査技師 | 4 |
2 |
|
| 上記以外の健診スタッフ | 13 |
3 |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対する プライバシーの保護 |
■有 □無 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | ■有 □無 |
|
| 受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし |
|
| 血液検査 | □独自で実施 ■委託(委託機関名:潟rー・エム・エル) |
|
| 眼底検査 | ■独自で実施 □委託(委託機関名: ) |
|
| 内部精度管理 | ■実施 □未実施 | |
| 外部精度管理 | ■実施(実施機関:日本総合健診医学会) □未実施 |
|
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
■有 □無 |
| 運営に 関する情報 |
受診日及び 実施時間 |
特定時期 | |
|---|---|---|---|
| 通年 | 月〜土(8:30〜16:00) | ||
| 特定健康診査の単価 | 8,400円以下/1名 (基本項目) | ||
| 特定健康診査の実施形態 | ■施設型(■要予約・□予約不要) | ||
| ■巡回型(■要予約・□予約不要) | |||
| 巡回型健診の実施地域 | 神奈川県、東京都、千葉県 | ||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 |
||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 |
||
| その他 | 掲出時点の前年度における 特定健康診査の実施件数 |
年間 人 |
1日当り 人 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 |
1日当り 人 |
|
| 特定保健指導の実施 | ■有(動機付け支援) ■有(積極的支援) □なし | ||